AsUNTO Oy Seinäjoen Karhunkolo

 

Koti Karhuvuoren sydämestä.

Karhunkolo

Laadukas ja moderni rivi-/luhtitaloyhtiö Seinäjoen Karhuvuoressa.

 

Asunto Oy Seinäjoen Karhunkolo sijaitsee Seinäjoella, suositulla Karhuvuoren asuinalueella.

 

Kohde sijoittuu hyvien kulku­ yhteyksien äärelle ja rajautuu puistoalueeseen sekä idylliseen omakotitaloalueeseen.

 

Kohteessa yhdistyvät luonto ja palvelut. Huolella suunnitellut pohjaratkaisut laadukkailla materiaalivalinnoilla täydentävät toimivaa kotia ja arkea etsivien tarpeet.

 

Lataa esite ›

 

Arvioitu valmistuminen:

12/2026

 

Osoite:

Köntiäinen 4, 60510 Hyllykallio

 

Esittely ja myynti
OP Koti Etelä-Pohjanmaa
Alvar Aallon katu 8-10, 60100 Seinäjoki
puh. 010 254 7110
opkoti.seinajoki@op.fi






Luonto ja palvelut lähellä

 

Tämä 26 asunnon kokonaisuus sijaitsee luonnon helmassa hyvien kulkuyhteyksien

ja palvelujen äärellä. Seinäjoen keskustaan pääsee autolla noin 10 minuutissa.


Koulut
Tanelinrannan alakoulu noin 1,5 km


Päiväkodit
Tanelinrannan päiväkoti noin 1,5 km


Palvelut
Hyllykallion Prisma noin 4 km

Päivölän Citymarket noin 4 km

Tanelinrannan S-Market noin 2 km

Minimani noin 4 km

 

Tila / Asunto Kerros Huoneisto tyyppi Pinta-ala m2 Myyntihinta (€) Yhtiölaina-osuus (€) Velaton hinta (€)
A1 I krs. 3h+kt+s 60,0 102 400,00 92 600,00 195 000,00
A2 I krs. 2h+kt+s 45,0 59 600,00 89 400,00 149 000,00
A3 I krs. 2h+kt+vh 42,0 55 600,00 83 400,00 139 000,00
A4 I krs. 2h+kt+vh 42,0 55 600,00 83 400,00 139 000,00
A5 I krs. 2h+kt+s 45,0 59 600,00 89 400,00 149 000,00
A6 II krs. 3h+kt+s 60,0 102 400,00 92 600,00 195 000,00
A7 II krs. 2h+kt+s 45,0 59 600,00 89 400,00 149 000,00
A8 II krs. 2h+kt+vh 42,0 55 600,00 83 400,00 139 000,00
A9 II krs. 2h+kt+vh 42,0 55 600,00 83 400,00 139 000,00
A10 II krs. 2h+kt+s 45,0 59 600,00 89 400,00 149 000,00
A11 II krs. 3h+kt+s 60,0 102 400,00 92 600,00 195 000,00
B1 I krs. 3h+kt+s 60,0 102 400,00 92 600,00 195 000,00
B2 I krs. 2h+kt+s 45,0 59 600,00 89 400,00 149 000,00
B3 I krs. 2h+kt+vh 42,0 55 600,00 83 400,00 139 000,00
B4 I krs. 2h+kt+vh 42,0 55 600,00 83 400,00 139 000,00
B5 I krs. 2h+kt+s 45,0 59 600,00 89 400,00 149 000,00
B6 I krs. 3h+kt+s 60,0 102 400,00 92 600,00 195 000,00
B7 II krs. 3h+kt+s 60,0 102 400,00 92 600,00 195 000,00
B8 II krs. 2h+kt+s 45,0 59 600,00 89 400,00 149 000,00
B9 II krs. 2h+kt+vh 42,0 55 600,00 83 400,00 139 000,00
B10 II krs. 2h+kt+vh 42,0 55 600,00 83 400,00 139 000,00
B11 II krs. 2h+kt+s 45,0 59 600,00 89 400,00 149 000,00
B12 II krs. 3h+kt+s 60,0 102 400,00 92 600,00 195 000,00
C1 I krs. 3h+kt+s 79,0 156 200,00 89 800,00 246 000,00
C2 I krs. 3h+kt+s 79,0 156 200,00 89 800,00 246 000,00
C3 I krs. 3h+kt+s 79,0 156 200,00 89 800,00 246 000,00
Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä